Mô hình giá trị lõi
Cập nhật lần cuối: 26/07/20262 phút đọc
9Do được xây quanh tám trụ cột hợp thành một hệ khép kín — một vòng bánh đà (flywheel) càng chạy càng mạnh. Trung tâm là một chuỗi giá trị chạy end-to-end:
Chiến dịch → Nhiệm vụ → Bài nộp → Đánh giá → Thưởng → Sổ cái → Ví → Chi trả → Referral 2 tầng → Uy tín → DO
Càng nhiều người làm tốt → chất lượng càng cao → doanh nghiệp càng mở nhiều chiến dịch → càng nhiều việc trả cao → càng thu hút người đóng góp.
4.1. Từng chặng của chuỗi giá trị
| Chặng | Ý nghĩa sản phẩm |
|---|---|
| Chiến dịch (Campaign) | Doanh nghiệp tạo chiến dịch trả theo kết quả; phải được admin duyệt và nạp đủ ngân sách trước khi hoạt động |
| Nhiệm vụ (Task) | Đơn vị hành động cụ thể (khảo sát, thử app, gán nhãn, so sánh câu trả lời AI…) với điều kiện, hạn mức và deadline |
| Bài nộp (Submission) | Kết quả người dùng nộp (text/link/ảnh/file/form), được kiểm tra hợp lệ và trùng lặp |
| Đánh giá (Review) | AI sàng lọc & gợi ý điểm → con người quyết định duyệt/từ chối; từ chối bắt buộc có lý do |
| Thưởng (Reward) | Bài duyệt sinh thưởng; có thể trả ngay, sau thời gian giữ, hoặc sau kiểm tra gian lận |
| Sổ cái (Ledger) | Mọi thay đổi số dư sinh bút toán ghi kép — nguồn sự thật tài chính |
| Ví (Wallet) | Ví đa loại tài sản với các ngăn: khả dụng / chờ / khóa / tổng |
| Chi trả (Payout) | Người dùng yêu cầu rút; admin xử lý theo quy trình có kiểm soát |
| Referral 2 tầng | Khi người được giới thiệu tạo giá trị thật, người giới thiệu nhận hoa hồng trực tiếp/gián tiếp |
| Uy tín (Reputation) | Mỗi sự kiện cập nhật điểm uy tín, quyết định eligibility và ưu tiên |
| DO | Token thưởng nội bộ, ghi sổ cái minh bạch, dùng cho quyền lợi trong hệ sinh thái |
Tám trụ cột này không rời rạc — chúng khóa vào nhau thành một vòng bánh đà, và sổ cái ghi kép là trục giữ cho toàn bộ vòng đó luôn minh bạch.